MRT-117熱電堆溫度傳感器
MRT-117型傳感器為熱電堆溫度傳感器,基于MEMS工藝將上百對熱電偶串聯而成。利用塞貝克原理,當目標與環境之間存在溫度差時,傳感器輸出對應的電壓,從而檢測出目標存在或目標的溫度。
產品詳情
MRT-117型傳感器為熱電堆溫度傳感器,基于MEMS工藝將上百對熱電偶串聯而成。利用塞貝克原理,當目標與環境之間存在溫度差時,傳感器輸出對應的電壓,從而檢測出目標存在或目標的溫度。
傳感器特點
TO-46封裝,高靈敏度;響應快;穩定性好;濾光片透過率高;NTC精度高。
主要應用
◆ 非接觸式溫度測量;
◆ 耳溫、額溫等紅外體溫非接觸測量;
◆ 生產過程的連續溫度控制;
◆ 家用電器(微波爐、護發吹風機、空調等)溫度測量與控制;
◆ 人體存在式檢測;
技術指標
性能 | 數值 | 單位 | 備注 |
芯片尺寸 | 1.1×1.1 | mm | / |
敏感面積 | 0.85×0.85 | mm | / |
視場角 | 110 | Degress | 大于 50% |
熱電堆電阻 | 350±20% | KΩ | 25℃ |
噪聲電壓 | 60±2 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪聲等效功率 | 0.44 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
響應率 | 125 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
電阻溫度系數 | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
時間常數 | 15 | ms | / |
探測率 | 1.63×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
NTC 電阻 | 100±1% | KΩ | 25℃ |
NTC(β) | 3950±1% | / | 25℃/50℃ |
工作溫度 | -30~100 | ℃ | / |
儲存溫度 | -40~125 | ℃ | / |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知
性能 | 數值 | 單位 | 備注 |
芯片尺寸 | 1.1×1.1 | mm | / |
敏感面積 | 0.85×0.85 | mm | / |
視場角 | 110 | Degress | 大于 50% |
熱電堆電阻 | 350±20% | KΩ | 25℃ |
噪聲電壓 | 60±2 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪聲等效功率 | 0.44 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
響應率 | 125 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
電阻溫度系數 | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
時間常數 | 15 | ms | / |
探測率 | 1.63×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
NTC 電阻 | 100±1% | KΩ | 25℃ |
NTC(β) | 3950±1% | / | 25℃/50℃ |
工作溫度 | -30~100 | ℃ | / |
儲存溫度 | -40~125 | ℃ | / |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知